- Уличный светодиодный видеоэкран, видеостена 2,4 на 1,6 метра, шаг пикселя 10 мм
Артикул:
8974

| LED-экран Р10 DIP | |||||||||||
| Физические параметры модели | |||||||||||
| Модуль | |||||||||||
| Размеры (Ш х В), мм | 200 | х | 400 | Разрешение | 20 | х | 40 | ||||
| Шаг пикселя, мм | 10 | Плотность пикселей/кв.м. | 10000 | ||||||||
| Тип светодиодов | DIP | Размер светодиодов | DIP | ||||||||
| Кабинет | |||||||||||
| Размеры (ш в г), мм | 1200 | 800 | 100 | Разрешение (ш х в) | 120 | х | 80 | ||||
| Количество модулей, шт | 12 | Материал корпуса | Алюминий | ||||||||
| Количество пикселей, шт | 9600 | Ср. мощность, Вт/кв.м. | 117 | ||||||||
| Масса, (кг/м.кв.) | 35 | Макс. Мощность, Вт/кв.м. | 350 | ||||||||
| Электрические и оптические параметры модели | |||||||||||
| Параметр экрана | Значение | ||||||||||
| Яркость, нит | 7500 | ||||||||||
| Битность цвета | 10 | ||||||||||
| Частота обновления, Гц | 1920 | ||||||||||
| Углы обзора (по верт. / по гор.) | 60? / 120? | ||||||||||
| Расстояние комфортного просмотра, м | 10 | ||||||||||
| Возможности монтажа и обслужвания | Переднее и заднее | ||||||||||
| Время жизни светодиода | 100000 | ||||||||||
| Защита оболочки (лиц.-, тыл. сторона) | IP65 / IP54 | ||||||||||
| Диапозон рабочих температур | -40C°~+45C° | ||||||||||
| Требования к управляющему ПК | ОС Windows, интерфейс DVI, свободный слот PCI | ||||||||||
| Частота питающего напряжения, Гц | 50/60 | ||||||||||
| Напряжение питания, В | 110 ~ 240 | ||||||||||
| Параметры экрана | |||||||||||
| Параметры экрана | Ширина | Высота | Всего | ||||||||
| Количество панелей, шт | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Размер экрана, м | 2,4 | 1,6 | 3,84 | ||||||||
| Разрешение, точек | 240 | 160 | 38 400 | ||||||||
| Масса экрана без металлоконструкции, кг | 134 | ||||||||||
| Максимальная мощность экрана, кВт | 1,35 | ||||||||||
| Рабочая (средняя) мощность экрана, кВт | 0,45 | ||||||||||
| Сметный расчёт поставки оборудования | |||||||||||
| Наименование | Модель | Количество | Цена за ед. (USD) | Сумма (USD) | |||||||
| Панели экрана | P10 SMD | 3,84 | кв.м. | $1 702,8 | $6 538,8 | ||||||
| Принимающая карта | - | 4 | шт. | $64,8 | $259,2 | ||||||
| Отправляющая карта | Nova | 1 | шт. | $729,6 | $729,6 | ||||||
| Медиаплеер | 1 | шт. | $810,0 | $810,0 | |||||||
| ИТОГО Оборудование: | 8 337,6 USD | ||||||||||

Подробнее
541 905 руб.
Много
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Хочу скидку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание

| LED-экран Р10 DIP | |||||||||||
| Физические параметры модели | |||||||||||
| Модуль | |||||||||||
| Размеры (Ш х В), мм | 200 | х | 400 | Разрешение | 20 | х | 40 | ||||
| Шаг пикселя, мм | 10 | Плотность пикселей/кв.м. | 10000 | ||||||||
| Тип светодиодов | DIP | Размер светодиодов | DIP | ||||||||
| Кабинет | |||||||||||
| Размеры (ш в г), мм | 1200 | 800 | 100 | Разрешение (ш х в) | 120 | х | 80 | ||||
| Количество модулей, шт | 12 | Материал корпуса | Алюминий | ||||||||
| Количество пикселей, шт | 9600 | Ср. мощность, Вт/кв.м. | 117 | ||||||||
| Масса, (кг/м.кв.) | 35 | Макс. Мощность, Вт/кв.м. | 350 | ||||||||
| Электрические и оптические параметры модели | |||||||||||
| Параметр экрана | Значение | ||||||||||
| Яркость, нит | 7500 | ||||||||||
| Битность цвета | 10 | ||||||||||
| Частота обновления, Гц | 1920 | ||||||||||
| Углы обзора (по верт. / по гор.) | 60? / 120? | ||||||||||
| Расстояние комфортного просмотра, м | 10 | ||||||||||
| Возможности монтажа и обслужвания | Переднее и заднее | ||||||||||
| Время жизни светодиода | 100000 | ||||||||||
| Защита оболочки (лиц.-, тыл. сторона) | IP65 / IP54 | ||||||||||
| Диапозон рабочих температур | -40C°~+45C° | ||||||||||
| Требования к управляющему ПК | ОС Windows, интерфейс DVI, свободный слот PCI | ||||||||||
| Частота питающего напряжения, Гц | 50/60 | ||||||||||
| Напряжение питания, В | 110 ~ 240 | ||||||||||
| Параметры экрана | |||||||||||
| Параметры экрана | Ширина | Высота | Всего | ||||||||
| Количество панелей, шт | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Размер экрана, м | 2,4 | 1,6 | 3,84 | ||||||||
| Разрешение, точек | 240 | 160 | 38 400 | ||||||||
| Масса экрана без металлоконструкции, кг | 134 | ||||||||||
| Максимальная мощность экрана, кВт | 1,35 | ||||||||||
| Рабочая (средняя) мощность экрана, кВт | 0,45 | ||||||||||
| Сметный расчёт поставки оборудования | |||||||||||
| Наименование | Модель | Количество | Цена за ед. (USD) | Сумма (USD) | |||||||
| Панели экрана | P10 SMD | 3,84 | кв.м. | $1 702,8 | $6 538,8 | ||||||
| Принимающая карта | - | 4 | шт. | $64,8 | $259,2 | ||||||
| Отправляющая карта | Nova | 1 | шт. | $729,6 | $729,6 | ||||||
| Медиаплеер | 1 | шт. | $810,0 | $810,0 | |||||||
| ИТОГО Оборудование: | 8 337,6 USD | ||||||||||

Характеристики
|
В наличии
|
В наличии |
|
Размеры
|
2400 x 1600 x 60 |
|
Вес, кг
|
134 кг. |
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости










































































































































